Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) |
Linia

312K

Ważny od:  2009-10-01

Przystanek: Kicin, Szkolna 18 n/ż   (574-02)

    Robocze   Soboty   Święta CzasPrzystanki
4   4   4    Promnice
5   5   5    .
6   6   6    Os. 40 Lecia PRL
7   7   7    Kręta
8   8   8    Czerwonak d.k.
9   9   9    Czerwonak, Szkolna 51
10   10   10   00  Kicin, Szkolna 18
11   11   11   02  Kicin Szkoła
12   12   12   03  Kicin Pętla
13   13   13   04  Kicin Szkoła
14   14   14   05  Kicin I
15   15   15   07  Koziegłowy Działki
16   16   16   08  Koziegłowy Krótka
17   17   17   09  Koziegłowy Osiedle Karolin
18  24kck. 18   18   11  Gdyńska Karolin
19   19   19   12  Gdyńska I n/ż (Centra)
20   20   20   13  Bałtycka
21   21   21   15  Główna n/ż
22  29kck. 22   22   17  Rynek Wschodni n/ż
23   23   23   19  Koronkarska n/ż
0   0   0   21  Zawady n/ż
1   1   1   23  Śródka
 

Tolerancja: przysp.1 min.,opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-PiaskowaC.O.Ś. skrócony o 4 min.

Trasa: - Promnice- Bolechowo- Owińska- Miękowo- Czerwonak - Szkolna - Kicin - Koziegłowy - Gdyńska- Główna- Zawady- Śródka

Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / kck - przez Kicin, Koziegłowy / c- Czerwonak Elewator (310)

www.transkom.com.pl

system Rozkład 7

Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) |
Linia

313K (Piątkowska)

Ważny od:  2009-10-01

Przystanek: Kicin, Szkolna 18 n/ż   (574-02)

    Robocze   Soboty   Święta CzasPrzystanki
4   4   4    Promnice
5   5   5    .
6   6   6    Kręta
7   7   7    Czerwonak d.k.
8   8   8    Czerwonak, Szkolna 51
9  15kck. 9   9   00  Kicin, Szkolna 18
10   10  25kck. 10  25kck. 01  Kicin Szkoła
11   11   11   02  Kicin Pętla
12   12   12   03  Kicin Szkoła
13   13   13   04  Kicin I
14   14   14   06  Koziegłowy Działki
15   15   15   07  Koziegłowy Krótka
16   16   16   08  Koziegłowy Osiedle Karolin
17   17   17   10  Gdyńska Karolin
18   18   18   12  Gdyńska I n/ż (Centra)
19   19   19   13  Bałtycka
20   20   20   17  Wilczak II (Tesco)
21   21   21   20  Rondo Solidarności (Castorama)
22   22   22   22  Połabska
23   23   23   23  Os. Zwycięstwa (Kaufland)
0   0   0   25  Al. Solidarności (PeSTka)
1   1   1   27  Piątkowska Pętla
 

Tolerancja: przyspieszenie 1 min. opóźnienie + 3 min

Trasa: Promnice- Bolechowo- Owińska- Miękowo- Czerwonak- Kicin- Koziegłowy-Gdyńska- Bałtycka- Wilczak- Rondo Solidarności- Al. Solidarności- Piątkowska

Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak"/ kck - przez Kicin, Koziegłowy

www.transkom.com.pl

system Rozkład 7