Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) |
Linia

312K

Ważny od:  2009-10-01

Przystanek: Czerwonak, Szkolna 51 n/ż   (573-02)

    Robocze   Soboty   Święta CzasPrzystanki
4   4   4    Promnice
5   5   5    .
6   6   6    Os. 40 Lecia PRL
7   7   7    Kręta
8   8   8    Czerwonak d.k.
9   9   9   00  Czerwonak, Szkolna 51
10   10   10   02  Kicin, Szkolna 18
11   11   11   04  Kicin Szkoła
12   12   12   05  Kicin Pętla
13   13   13   06  Kicin Szkoła
14   14   14   07  Kicin I
15   15   15   09  Koziegłowy Działki
16   16   16   10  Koziegłowy Krótka
17   17   17   11  Koziegłowy Osiedle Karolin
18  22kck. 18   18   13  Gdyńska Karolin
19   19   19   14  Gdyńska I n/ż (Centra)
20   20   20   15  Bałtycka
21   21   21   17  Główna n/ż
22  27kck. 22   22   19  Rynek Wschodni n/ż
23   23   23   21  Koronkarska n/ż
0   0   0   23  Zawady n/ż
1   1   1   25  Śródka
 

Tolerancja: przysp.1 min.,opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-PiaskowaC.O.Ś. skrócony o 4 min.

Trasa: - Promnice- Bolechowo- Owińska- Miękowo- Czerwonak - Szkolna - Kicin - Koziegłowy - Gdyńska- Główna- Zawady- Śródka

Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / kck - przez Kicin, Koziegłowy / c- Czerwonak Elewator (310)

www.transkom.com.pl

system Rozkład 7

Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) |
Linia

313K (Piątkowska)

Ważny od:  2009-10-01

Przystanek: Czerwonak, Szkolna 51 n/ż   (573-02)

    Robocze   Soboty   Święta CzasPrzystanki
4   4   4    Promnice
5   5   5    .
6   6   6    Kręta
7   7   7    Czerwonak d.k.
8   8   8   00  Czerwonak, Szkolna 51
9  13kck. 9   9   02  Kicin, Szkolna 18
10   10  23kck. 10  23kck. 03  Kicin Szkoła
11   11   11   04  Kicin Pętla
12   12   12   05  Kicin Szkoła
13   13   13   06  Kicin I
14   14   14   08  Koziegłowy Działki
15   15   15   09  Koziegłowy Krótka
16   16   16   10  Koziegłowy Osiedle Karolin
17   17   17   12  Gdyńska Karolin
18   18   18   14  Gdyńska I n/ż (Centra)
19   19   19   15  Bałtycka
20   20   20   19  Wilczak II (Tesco)
21   21   21   22  Rondo Solidarności (Castorama)
22   22   22   24  Połabska
23   23   23   25  Os. Zwycięstwa (Kaufland)
0   0   0   27  Al. Solidarności (PeSTka)
1   1   1   29  Piątkowska Pętla
 

Tolerancja: przyspieszenie 1 min. opóźnienie + 3 min

Trasa: Promnice- Bolechowo- Owińska- Miękowo- Czerwonak- Kicin- Koziegłowy-Gdyńska- Bałtycka- Wilczak- Rondo Solidarności- Al. Solidarności- Piątkowska

Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak"/ kck - przez Kicin, Koziegłowy

www.transkom.com.pl

system Rozkład 7