| Linie: | 21, 23 | | ||||||||
| Linia |
21, 23 Wa¿ny od: 2008-09-01 Przystanek: Kar³owice (563-02) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | ¦wiêta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 36. | 4 | 41. | 4 | 41. | Tuczno | ||
| 5 | 06. | 5 | 5 | Kar³owice Pêtla | ||||
| 6 | 06. 46. | 6 | 31. | 6 | 31. | 00 | Kar³owice | |
| 7 | 31. | 7 | 7 | 01 | Dêbogóra n/¿ | |||
| 8 | 36. | 8 | 36. | 8 | 36. | 02 | Wierzonka Szko³a | |
| 9 | 9 | 9 | 04 | Wierzonka | ||||
| 10 | 01. | 10 | 36. | 10 | 36. | 05 | Jednostka Woj. n/¿ | |
| 11 | 06. | 11 | 11 | 06 | Mielno Sklep n/¿ | |||
| 12 | 56. | 12 | 26. | 12 | 26. | 07 | Mielno | |
| 13 | 13 | 13 | 08 | Kliny | ||||
| 14 | 16. | 14 | 16. | 14 | 16. | 11 | Le¶nictwo n/¿ | |
| 15 | 21. | 15 | 15 | 12 | Kicin n/¿ | |||
| 16 | 06. | 16 | 16. | 16 | 16. | 14 | Kicin Pêtla | |
| 17 | 36. 49zj. | 17 | 17 | 15 | Kicin Szko³a | |||
| 18 | 18 | 26. | 18 | 26. | 16 | Kicin I | ||
| 19 | 36. | 19 | 19 | 18 | Kozieg³owy Dzia³ki | |||
| 20 | 20 | 16. | 20 | 16. | 19 | Kozieg³owy Krótka | ||
| 21 | 11. | 21 | 56. | 21 | 56. | 20 | Kozieg³owy Osiedle Karolin | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | Gdyñska Karolin | ||||
| 23 | 29zj. | 23 | 24zj. | 23 | 24zj. | 24 | Gdyñska I n/¿ (Centra) | |
| 0 | 0 | 0 | . | |||||
| 1 | 1 | 1 | 34 | ¦ródka | ||||
Tolerancja: przysp.1 min., opó¼n.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu ¦ródka-Karolin skrócony o 4 min. Trasa: - Tuczno- Kar³owice- Dêbogóra- Wierzonka- Mielno- Kliny- Kicin- Kozieg³owy- Gdyñska- G³ówna- Zawady- ¦ródka Obowi±zuj± bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / zj- Zjazd do Bazy (kurs tylko do Kozieg³owy Dzia³ki) system Rozk³ad 7 |
||||||||