| Linie: | 21, 23 | | ||||||||
| Linia |
21, 23 Ważny od: 2008-09-01 Przystanek: Kliny (557-01) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 4 | 4 | Śródka | |||||
| 5 | 46t. | 5 | 43t. | 5 | 43t. | . | ||
| 6 | 16t. | 6 | 6 | Gdyńska I n/ż (Centra) | ||||
| 7 | 11t. | 7 | 38t. | 7 | 38t. | Gdyńska Karolin | ||
| 8 | 01t. | 8 | 8 | Koziegłowy Osiedle Karolin | ||||
| 9 | 31t. | 9 | 9 | Koziegłowy Krótka | ||||
| 10 | 26t. | 10 | 13t. | 10 | 13t. | Koziegłowy Działki | ||
| 11 | 11 | 58t. | 11 | 58t. | Kicin I | |||
| 12 | 26t. | 12 | 12 | Kicin Szkoła | ||||
| 13 | 41t. | 13 | 48t. | 13 | 48t. | Kicin Pętla | ||
| 14 | 46t. | 14 | 14 | Kicin n/ż | ||||
| 15 | 31t. | 15 | 28t. | 15 | 28t. | Leśnictwo n/ż | ||
| 16 | 41t. | 16 | 16 | 00 | Kliny | |||
| 17 | 31t. | 17 | 28t. | 17 | 28t. | 01 | Mielno | |
| 18 | 18 | 18 | 02 | Mielno Sklep n/ż | ||||
| 19 | 11t. | 19 | 38t. | 19 | 38t. | 03 | Jednostka Woj. n/ż | |
| 20 | 46t. | 20 | 20 | 04 | Wierzonka | |||
| 21 | 21 | 23t. | 21 | 23t. | 06 | Wierzonka Szkoła | ||
| 22 | 22 | 22 | 07 | Dębogóra n/ż | ||||
| 23 | 07t. | 23 | 03t. | 23 | 03t. | 08 | Karłowice | |
| 0 | 0 | 0 | 09 | Karłowice Pętla | ||||
| 1 | 1 | 1 | 14 | Tuczno | ||||
Tolerancja: przysp.1 min., opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-Karolin skrócony o 4 min. Trasa: - Śródka- Rondo Śródka- Zawady- Główna- Gdyńska- Koziegłowy- Kicin- Kliny- Mielno- Wierzonka- Dębogóra- Karłowice- Tuczno Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / t- Tuczno (23) system Rozkład 7 |
||||||||