| Linie: | 21, 23 | | ||||||||
| Linia |
21, 23 Ważny od: 2008-09-01 Przystanek: Leśnictwo n/ż (556-02) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 47. | 4 | 52. | 4 | 52. | Tuczno | ||
| 5 | 17. | 5 | 5 | . | ||||
| 6 | 17. 57. | 6 | 42. | 6 | 42. | Jednostka Woj. n/ż | ||
| 7 | 42. | 7 | 7 | Mielno Sklep n/ż | ||||
| 8 | 47. | 8 | 47. | 8 | 47. | Mielno | ||
| 9 | 9 | 9 | Kliny | |||||
| 10 | 12. | 10 | 47. | 10 | 47. | 00 | Leśnictwo n/ż | |
| 11 | 17. | 11 | 11 | 01 | Kicin n/ż | |||
| 12 | 12 | 37. | 12 | 37. | 03 | Kicin Pętla | ||
| 13 | 07. | 13 | 13 | 04 | Kicin Szkoła | |||
| 14 | 27. | 14 | 27. | 14 | 27. | 05 | Kicin I | |
| 15 | 32. | 15 | 15 | 07 | Koziegłowy Działki | |||
| 16 | 17. | 16 | 27. | 16 | 27. | 08 | Koziegłowy Krótka | |
| 17 | 47. 56zj. | 17 | 17 | 09 | Koziegłowy Osiedle Karolin | |||
| 18 | 18 | 37. | 18 | 37. | 11 | Gdyńska Karolin | ||
| 19 | 47. | 19 | 19 | 13 | Gdyńska I n/ż (Centra) | |||
| 20 | 20 | 27. | 20 | 27. | 14 | Bałtycka | ||
| 21 | 22. | 21 | 21 | 16 | Główna n/ż | |||
| 22 | 22 | 07. | 22 | 07. | 17 | Rynek Wschodni n/ż | ||
| 23 | 36zj. | 23 | 31zj. | 23 | 31zj. | 20 | Koronkarska n/ż | |
| 0 | 0 | 0 | 21 | Zawady n/ż | ||||
| 1 | 1 | 1 | 23 | Śródka | ||||
Tolerancja: przysp.1 min., opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-Karolin skrócony o 4 min. Trasa: - Tuczno- Karłowice- Dębogóra- Wierzonka- Mielno- Kliny- Kicin- Koziegłowy- Gdyńska- Główna- Zawady- Śródka Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / zj- Zjazd do Bazy (kurs tylko do Koziegłowy Działki) system Rozkład 7 |
||||||||