| Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) | 321, 323 | | ||||||||
| Linia |
312K Ważny od: 2009-10-01 Przystanek: Koziegłowy Osiedle Karolin (550-01) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 4 | 4 | Śródka | |||||
| 5 | 5 | 5 | . | |||||
| 6 | 6 | 6 | 00 | Koziegłowy Osiedle Karolin | ||||
| 7 | 7 | 7 | 01 | Koziegłowy Krótka | ||||
| 8 | 8 | 8 | 02 | Koziegłowy Działki | ||||
| 9 | 9 | 9 | 04 | Kicin I | ||||
| 10 | 49zj. | 10 | 10 | 05 | Kicin Szkoła | |||
| 11 | 42p.kkc. | 11 | 11 | 06 | Kicin Pętla | |||
| 12 | 12 | 12 | 07 | Kicin Szkoła | ||||
| 13 | 13 | 13 | 09 | Kicin, Szkolna 18 | ||||
| 14 | 14 | 14 | 11 | Czerwonak, Szkolna 51 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 12 | Czerwonak Szkolna | ||||
| 16 | 16 | 16 | 13 | Czerwonak d.k. | ||||
| 17 | 17 | 17 | 14 | Kręta | ||||
| 18 | 18 | 18 | 15 | Os. 40 Lecia PRL | ||||
| 19 | 04zj. | 19 | 19 | 16 | Czerwonak Elewator | |||
| 20 | 20 | 20 | 18 | Miękowo | ||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | Owińska Owiplant | ||||
| 22 | 22 | 22 | 20 | Owińska Kolejowa | ||||
| 23 | 09zj. | 23 | 29zj. | 23 | 29zj. | 22 | Owińska d.k. | |
| 0 | 0 | 0 | . | |||||
| 1 | 1 | 1 | 33 | Promnice | ||||
Tolerancja: przysp.1 min.,opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-PiaskowaC.O.Ś. skrócony o 4 min. Trasa: - Śródka- Rondo Śródka- Zawady- Główna- Gdyńska-Koziegłowy-Kicin- Czerwonak- Miękowo- Owińska- Bolechowo- Promnice Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak"/ kkc - przez Koziegłowy, Kicin / c- Czerwonak Elewator (310) / p- Promnice (312) / z- kurs przez Zdroje / zj- Zjazd do Bazy (kurs tylko do Koziegłowy Działki) system Rozkład 7 |
||||||||
| Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) | 321, 323 | | ||||||||
| Linia |
313K (Piątkowska) Ważny od: 2009-10-01 Przystanek: Koziegłowy Osiedle Karolin (550-01) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 4 | 4 | Piątkowska Pętla | |||||
| 5 | 5 | 5 | . | |||||
| 6 | 6 | 6 | 00 | Koziegłowy Osiedle Karolin | ||||
| 7 | 7 | 7 | 01 | Koziegłowy Krótka | ||||
| 8 | 8 | 8 | 02 | Koziegłowy Działki | ||||
| 9 | 9 | 9 | 04 | Kicin I | ||||
| 10 | 04zj. | 10 | 10 | 05 | Kicin Szkoła | |||
| 11 | 11 | 11 | 06 | Kicin Pętla | ||||
| 12 | 12 | 12 | 07 | Kicin Szkoła | ||||
| 13 | 13 | 19kkc. | 13 | 19kkc. | 09 | Kicin, Szkolna 18 | ||
| 14 | 09kkc. | 14 | 14 | 11 | Czerwonak, Szkolna 51 | |||
| 15 | 15 | 15 | 12 | Czerwonak Szkolna | ||||
| 16 | 16 | 16 | 13 | Czerwonak d.k. | ||||
| 17 | 17 | 17 | 14 | Kręta | ||||
| 18 | 18 | 18 | 15 | Os. 40 Lecia PRL | ||||
| 19 | 19 | 19 | 16 | Czerwonak Elewator | ||||
| 20 | 20 | 20 | 18 | Miękowo | ||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | Owińska Owiplant | ||||
| 22 | 22 | 22 | 20 | Owińska Kolejowa | ||||
| 23 | 23 | 23 | 22 | Owińska d.k. | ||||
| 0 | 0 | 0 | . | |||||
| 1 | 1 | 1 | 33 | Promnice | ||||
Tolerancja: przyspieszenie 1 min. opóźnienie + 3 min Trasa: - Piątkowska- Al. Solidarności- Rondo Solidarności- Wilczak- Gdyńska- Koziegłowy-Kicin-Czerwonak- Miękowo- Owińska- Bolechowo- Promnice Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / zj- zjazd (kurs tylko do Koziegłowy Krótka) system Rozkład 7 |
||||||||
| Linie: | 312K | 313K (Piątkowska) | 321, 323 | | ||||||||
| Linia |
321, 323 Ważny od: 2009-10-01 Przystanek: Koziegłowy Osiedle Karolin (550-01) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 4 | 4 | Śródka | |||||
| 5 | 34t. | 5 | 31t. | 5 | 31t. | . | ||
| 6 | 04t. 59t. | 6 | 6 | Gdyńska I n/ż (Centra) | ||||
| 7 | 49t. | 7 | 26t. | 7 | 26t. | Gdyńska Karolin | ||
| 8 | 8 | 8 | 00 | Koziegłowy Osiedle Karolin | ||||
| 9 | 19t. | 9 | 9 | 01 | Koziegłowy Krótka | |||
| 10 | 14t. 52kc. | 10 | 01t. | 10 | 01t. | 02 | Koziegłowy Działki | |
| 11 | 11 | 46t. | 11 | 46t. | 04 | Kicin I | ||
| 12 | 14t. | 12 | 12 | 05 | Kicin Szkoła | |||
| 13 | 29t. | 13 | 36t. | 13 | 36t. | 06 | Kicin Pętla | |
| 14 | 34t. | 14 | 14 | 08 | Kicin n/ż | |||
| 15 | 19t. | 15 | 16t. | 15 | 16t. | 09 | Leśnictwo n/ż | |
| 16 | 29t. | 16 | 16 | 12 | Kliny | |||
| 17 | 19t. | 17 | 16t. | 17 | 16t. | 13 | Mielno | |
| 18 | 59t. | 18 | 18 | 14 | Mielno Sklep n/ż | |||
| 19 | 19 | 26t. | 19 | 26t. | 15 | Jednostka Woj. n/ż | ||
| 20 | 34t. | 20 | 20 | 16 | Wierzonka | |||
| 21 | 21 | 11t. | 21 | 11t. | 18 | Wierzonka Szkoła | ||
| 22 | 56t. | 22 | 51t. | 22 | 51t. | 19 | Dębogóra n/ż | |
| 23 | 54kc. | 23 | 23 | 20 | Karłowice | |||
| 0 | 0 | 0 | 21 | Karłowice Pętla | ||||
| 1 | 1 | 1 | 26 | Tuczno | ||||
Tolerancja: przysp.1 min., opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-Karolin skrócony o 4 min. Trasa: - Śródka- Rondo Śródka- Zawady- Główna- Gdyńska- Koziegłowy- Kicin- Kliny- Mielno- Wierzonka- Dębogóra- Karłowice- Tuczno Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / k- Karłowice Pętla (323) / kc- Kicin Pętla (wykonuje linia 312) / t- Tuczno (323) system Rozkład 7 |
||||||||