| Linie: | 12, 10 | | ||||||||
| Linia |
12, 10 Ważny od: 2008-09-01 Przystanek: Brzozowa (515-02) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 47z. | 4 | 4 | Czerwonak Elewator | ||||
| 5 | 52z. | 5 | 5 | Os. 40 Lecia PRL | ||||
| 6 | 52z. | 6 | 6 | Kręta | ||||
| 7 | 7 | 54pz. | 7 | 54pz. | Czerwonak d.k. | |||
| 8 | 17z. | 8 | 8 | Leśna | ||||
| 9 | 9 | 9 | Zdroje | |||||
| 10 | 10 | 10 | 00 | Brzozowa | ||||
| 11 | 11 | 11 | 01 | Zdroje | ||||
| 12 | 32z. | 12 | 12 | 02 | Leśna | |||
| 13 | 13 | 13 | 04 | Czerwonak Szkolna | ||||
| 14 | 14 | 14 | 06 | Czerwonak Stacja Paliw | ||||
| 15 | 15 | 15 | 07 | Piaskowa C.O.Ś. n/ż | ||||
| 16 | 16 | 16 | 08 | Gdyńska Karolin | ||||
| 17 | 17 | 17 | 10 | Gdyńska I n/ż (Centra) | ||||
| 18 | 18 | 18 | 11 | Bałtycka | ||||
| 19 | 19 | 19 | 13 | Główna n/ż | ||||
| 20 | 20 | 20 | 14 | Rynek Wschodni n/ż | ||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | Koronkarska n/ż | ||||
| 22 | 22 | 22 | 18 | Zawady n/ż | ||||
| 23 | 23 | 23 | 20 | Śródka | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
Tolerancja: przysp.1 min.,opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-PiaskowaC.O.Ś. skrócony o 4 min. Trasa: - Czerwonak- Czerwonak Zdroje- Czerwonak- Gdyńska- Główna- Zawady- Śródka Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / p- Promnice (12) / z- kurs przez Zdroje system Rozkład 7 |
||||||||