| Linie: | 12, 10 | | ||||||||
| Linia |
12, 10 Ważny od: 2008-09-01 Przystanek: Leśna (514-02) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 49z. | 4 | 4 | Czerwonak Elewator | ||||
| 5 | 54z. | 5 | 5 | Os. 40 Lecia PRL | ||||
| 6 | 54z. | 6 | 6 | Kręta | ||||
| 7 | 7 | 56pz. | 7 | 56pz. | Czerwonak d.k. | |||
| 8 | 19z. | 8 | 8 | Leśna | ||||
| 9 | 33cz. | 9 | 9 | Zdroje | ||||
| 10 | 10 | 10 | Brzozowa | |||||
| 11 | 11 | 11 | Zdroje | |||||
| 12 | 34z. | 12 | 12 | 00 | Leśna | |||
| 13 | 43cz. | 13 | 13 | 02 | Czerwonak Szkolna | |||
| 14 | 53cz. | 14 | 14 | 04 | Czerwonak Stacja Paliw | |||
| 15 | 15 | 15 | 05 | Piaskowa C.O.Ś. n/ż | ||||
| 16 | 03cz. | 16 | 16 | 06 | Gdyńska Karolin | |||
| 17 | 13cz. | 17 | 17 | 08 | Gdyńska I n/ż (Centra) | |||
| 18 | 23cz. | 18 | 49pz. | 18 | 49pz. | 09 | Bałtycka | |
| 19 | 19 | 19 | 11 | Główna n/ż | ||||
| 20 | 23pz. | 20 | 20 | 12 | Rynek Wschodni n/ż | |||
| 21 | 21 | 21 | 15 | Koronkarska n/ż | ||||
| 22 | 22 | 22 | 16 | Zawady n/ż | ||||
| 23 | 03pz. | 23 | 04pz. | 23 | 04pz. | 18 | Śródka | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
Tolerancja: przysp.1 min.,opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-PiaskowaC.O.Ś. skrócony o 4 min. Trasa: - Czerwonak- Czerwonak Zdroje- Czerwonak- Gdyńska- Główna- Zawady- Śródka Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / c- Czerwonak Elewator (10) / p- Promnice (12) / z- kurs przez Zdroje system Rozkład 7 |
||||||||