| Linie: | 12, 10 | | ||||||||
| Linia |
12, 10 Ważny od: 2008-09-01 Przystanek: Zdroje (511-02) |
P.W. TRANSKOM sp. z o.o Komunikacja Gminy Czerwonak |
||||||
| Robocze | Soboty | Święta | Czas | Przystanki | ||||
| 4 | 48z. | 4 | 4 | Czerwonak Elewator | ||||
| 5 | 53z. | 5 | 5 | Os. 40 Lecia PRL | ||||
| 6 | 53z. | 6 | 6 | Kręta | ||||
| 7 | 7 | 55pz. | 7 | 55pz. | Czerwonak d.k. | |||
| 8 | 18z. | 8 | 8 | Leśna | ||||
| 9 | 32cz. | 9 | 9 | Zdroje | ||||
| 10 | 10 | 10 | Brzozowa | |||||
| 11 | 11 | 11 | 00 | Zdroje | ||||
| 12 | 33z. | 12 | 12 | 01 | Leśna | |||
| 13 | 42cz. | 13 | 13 | 03 | Czerwonak Szkolna | |||
| 14 | 52cz. | 14 | 14 | 05 | Czerwonak Stacja Paliw | |||
| 15 | 15 | 15 | 06 | Piaskowa C.O.Ś. n/ż | ||||
| 16 | 02cz. | 16 | 16 | 07 | Gdyńska Karolin | |||
| 17 | 12cz. | 17 | 17 | 09 | Gdyńska I n/ż (Centra) | |||
| 18 | 22cz. | 18 | 48pz. | 18 | 48pz. | 10 | Bałtycka | |
| 19 | 19 | 19 | 12 | Główna n/ż | ||||
| 20 | 22pz. | 20 | 20 | 13 | Rynek Wschodni n/ż | |||
| 21 | 21 | 21 | 16 | Koronkarska n/ż | ||||
| 22 | 22 | 22 | 17 | Zawady n/ż | ||||
| 23 | 02pz. | 23 | 03pz. | 23 | 03pz. | 19 | Śródka | |
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
Tolerancja: przysp.1 min.,opóźn.+3 min ** W dni wolne czas przejazdu Śródka-PiaskowaC.O.Ś. skrócony o 4 min. Trasa: - Czerwonak- Czerwonak Zdroje- Czerwonak- Gdyńska- Główna- Zawady- Śródka Obowiązują bilety z nadrukiem "Komunikacja Gminy Czerwonak" / c- Czerwonak Elewator (10) / p- Promnice (12) / z- kurs przez Zdroje system Rozkład 7 |
||||||||