Otwarty Turniej Singlowy 2005 - Ranking
| Lp. | Imię i Nazwisko | Punkty rankingowe |
| po I turnieju | po II turnieju |
| 1 | Janusz Nowicki | 100 | 200 |
| 2 | Grzegorz Stajkowski | 80 | 130 |
| 3 | Łukasz Judek | 50 | 130 |
| 4 | Marek Fras | 25 | 50 |
| 5 | Piotr Krawiec | 15 | 50 |
| 6 | Krzysztof Hołysz | 25 | 40 |
| 7 | Janusz Markowski | 35 | 35 |
| 8 | Adam Jaczyński | 15 | 30 |
| 9 | Andrzej Toborek | 15 | 30 |
| 10 | Leszek Warwas | 15 | 30 |
| 11 | Jacek Torzewski | 25 | 25 |
| 12 | Tomasz Łapa | 25 | 25 |
| 13 | Jacek Mierzejewski | 15 | 15 |
| 14 | Stanisław Choromański | 15 | 15 |
| 15 | Tomasz Stawarz | 15 | 15 |
| 16 | Jerzy Dzięcioł | 15 | 15 |
| 17 | Tomasz Orliński | 5 | 15 |
| 28 | Andrzej Sołtysiński | - | 10 |
| 19 | Dawid Wo¶kowiak | - | 10 |
| 20 | Jan Włodarczyk | - | 10 |
| 21 | Gunter Krotsch | 5 | 5 |
| 22 | Jerzy Fliegel | 5 | 5 |
Zasady punktowania
| W grupach | System pucharowy |
| Wszystkie porażki | 10 pkt | 4runda (porażka) | 5 pkt |
| 1 zwycięstwo | 15 pkt | Porażka w I rundzie | 15 pkt |
| 2 zwycięstwa | 25 pkt | Porażka w II rundzie | 25 pkt |
| IV miejsce | 35 pkt | IV miejsce | 35 pkt |
| III miejsce | 50 pkt | III miejsce | 50 pkt |
| II miejsce | 80 pkt | II miejsce | 80 pkt |
| I miejsce | 100 pkt | I miejsce | 100 pkt |