Korty - Liga 2005
GRUPA A
| X | H.K. | K.P. | K.G. | N.J. | J.A. | L.M. | S.J. | W.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.K. | X | 6:3, 7:6 | 6:2, 6:1 | 6:1, 6:2 | 6:1, 6:3 | 6:1, 6:3 | ||
| K.P. | 3:6, 6:7 | X | ||||||
| K.G. | 2:6, 1:6 | X | 0:6, 0:6 | 6:2, 7:6 | ||||
| N.J. | 6:0, 6:0 | X | ||||||
| J.A. | 1:6, 2:6 | 2:6, 6:7 | X | |||||
| L.M. | 1:6, 3:6 | X | ||||||
| S.J. | 1:6, 3:6 | X | ||||||
| W.S. | X |
H.K. - Hołysz Krzysztof,
K.P. - Krawiec Piotr,
K.G. - Krotsch Gunter,
N.J. - Nowicki Janusz,
J.A. - Jaczyński Adam,
S.J. - Szańca Józef,
W.S. - Wolniewicz Stanisław
GRUPA B1
| X | G.R. | G.D. | T.J. | U.J. | W.L. | N.P. | K.M. | D.J. | O.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.R. | X | ||||||||
| G.D. | X | ||||||||
| T.J. | X | ||||||||
| U.J. | X | 6:0, 6:1 | |||||||
| W.L. | X | 6:3, 6:4 | |||||||
| N.P. | 0:6, 1:6 | 3:6, 4:6 | X | ||||||
| K.M. | X | ||||||||
| D.J. | X | ||||||||
| O.T. | X |
G.R. - Grabski Robert,
G.D. - Grycner Dariusz,
T.J. - Tonak Jarosław,
U.J. - Urbaniak Jacek,
W.L. - Warwas Leszek,
N.P. - Nowicki Paweł,
K.M. - Kiełbowicz Maciej,
D.J. - Dzięcioł Jerzy,
O.T. - Orliński Tomasz
GRUPA B2
| X | F.J. | C.S. | N.M. | W.J. | M.A. | S.T. | P.M. | R.M. | K.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.J. | X | ||||||||
| C.S. | X | 6:0, 6:0 | |||||||
| N.M. | X | ||||||||
| W.J. | X | 6:0, 6:3 | 1:6, 3:6 | 6:2, 6:2 | |||||
| M.A. | 0:6, 0:6 | 0:6, 3:6 | X | 0:6, 0:6 | 4:6, 1:6 | 1:6, 0:6 | 2:6, 5:7 | ||
| S.T. | 6:0, 6:0 | X | |||||||
| P.M. | 6:4, 6:1 | X | |||||||
| R.M. | 6:1, 6:3 | 6:1, 6:0 | X | 6:1, 6:2 | |||||
| K.D. | 2:6, 2:6 | 6:2, 7:5 | 1:6, 2:6 | X |
F.J. - Fliegel Jerzy,
C.S. - Chromański Stanisław,
N.M. - Nowicki Marek,
W.J. - Włodarczyk Jan,
M.A. - Mirek Andrzej,
S.T. - Stawarz Tomasz,
P.M. - Pietraszewski Maciej,
R.M. - Rożek Marcin,
K.D. - Kruszona Dariusz
REGULAMIN LIGI
- W lidze mogą brać udział wyłącznie amatorzy tenisa bez względu na wiek i płeć, którzy nie są klasyfikowani na liście rankingowej PZT lub posiadają okres karencji wynoszącej co najmniej 10 lat.
- Liga podzielona została na grupę A i grupę B (B1 i B2).
- Wszystkie mecze odbywają się na kortach tenisowych w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1.
- Każdy mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu zawodnicy zobligowani są do rozegrania 3 decydującego seta.
- Mecze w poszczególnych grupach są umawiane telefonicznie między zawodnikami.
- Po zakończeniu meczu zawodnicy zobowiązani są wpisać wynik meczu na tzw. "Formularzu wynikowym" w Biurze Obsługi Kortów.
- Rozgrywki w grupach zakończą się turniejem finałowym, do którego zakwalifikowanych zostanie 8 zawodników z grupy A i po 4 zawodników z grup B1 i B2, o największej liczbie zdobytych punktów.
- Podczas rozgrywek obowiązuje następująca punktacja: zwycięstwo - 2 punkty, porażka - 1 punkt, walkower - -1 punkt
- Drugi walkower jest równoznaczny z rezygnacją zawodnika z udziału w rozgrywkach.
- Mecze w grupach muszą być rozegrane do 24 września br. do godz. 15.00.
- Turniej finałowy rozegrany zostanie systemem "pucharowym-brazylijskim" (podwójne KO) 25 września br.
- Zawodnicy podczas rozgrywek grupowych grać będą własnymi piłkami.
- Wpisowe uprawniające do udziału w lidze wynosi 35 zł.
- Cena za godzinę gry na korcie wg cennika obowiązującego na danych kortach.
- Uwaga! Administracje kortów tenisowych "TRANSKOM" nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowych.