Korty - Liga 2004
GRUPA A
| X | F.Z. | H.K. | K.P. | K.G. | N.Z. | N.J. | P.P. | S.P. | S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Z. | X | 6:7, 0:6 | 6:2, 6:0 | 6:1, 6:4 | 2:6, 3:6 | ||||
| H.K. | X | 6:0, 6:1 | 6:0, 6:2 | 6:1, 6:0 | 2:6, 5:7 | ||||
| K.P. | 7:6, 6:0 | 0:6, 1:6 | X | 6:1, 6:3 | 1:6, 2:6 | ||||
| K.G. | 2:6, 0:6 | 0:6, 2:6 | 1:6, 3:6 | X | 3:6, 6:4, 6:4 | 0:6, 3:6 | |||
| N.Z. | 1:6, 4:6 | 1:6, 0:6 | 6:3, 4:6, 4:6 | X | 7:6, 3:6, 5:7 | 6:3, 3:6, 6:0 | |||
| N.J. | 6:2, 6:3 | 6:2, 7:5 | 6:1, 6:2 | 6:0, 6:3 | 6:7, 6:3, 7:5 | X | |||
| P.P. | X | ||||||||
| S.P. | X | ||||||||
| S.A. | 3:6, 6:3, 0:6 | X |
F.Z. - Furmańczak Zbigniew,
H.K. - Hołosz Krzysztof,
K.P. - Krawiec Piotr,
K.G. - Krotsch Gunter,
N.Z. - Nowak Zbigniew,
N.J. - Nowicki Janusz,
P.P. - Połczyński Paweł,
S.P. - Sołecki Paweł,
S.A. - Sołtysiński Andrzej
GRUPA B1
| X | C.S. | G.R. | G.D. | J.A. | L.M. | S.T. | P.M. | T.J. | U.J. | W.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.S. | X | 2:6, 1:6 | 2:6, 0:6 | 6:7, 3:6 | 2:6, 4:6 | |||||
| G.R. | X | 3:6, 3:6 | 6:4, 7:5 | |||||||
| G.D. | X | 3:6, 3:6 | 0:6, 6:7 | 6:2, 5:7, 2:6 | 5:7, 6:3, 5:7 | |||||
| J.A. | 6:2, 6:1 | 6:3, 6:3 | X | 1:6, 0:6 | 6:3, 7:5 | 6:7, 7:5, 6:4 | 6:1, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||
| L.M. | 6:2, 6:0 | 6:3, 6:3 | 6:0, 7:6 | 6:1, 6:0 | X | 6:1, 6:3 | 6:0, 6:0 | 6:2, 6:4 | 6:0, 7:5 | |
| S.T. | 3:6, 5:7 | 1:6, 3:6 | X | 5:7, 2:6 | ||||||
| P.M. | 7:6, 6:3 | 2:6, 7:5, 6:2 | 7:6, 5:7, 4:6 | 0:6, 0:6 | 7:5, 6:2 | X | 2:6, 3:6 | 1:6, 4:6 | ||
| T.J. | 1:6, 4:6 | 2:6, 4:6 | 6:2, 6:3 | X | 2:6, 7:6, 7:6 | |||||
| U.J. | X | |||||||||
| W.L. | 6:2, 6:4 | 4:6, 5:7 | 7:5, 3:6, 7:5 | 4:6, 3:6 | 0:6, 5:7 | 6:1, 6:4 | 6:2, 6:7, 6:7 | X |
C.S. - Choromański Stanisław,
G.R. - Grabski Robert,
G.D. - Grycner Dariusz,
J.A. - Jaczyński Adam,
L.M. - Lasak Mirosław,
S.T. - Stawarz Tomasz,
P.M. - Pietraszewski Maciej,
T.J. - Tonak Jarosław,
U.J. - Urbaniak Jacek,
W.L. - Warwas Leszek
GRUPA B2
| X | F.J. | G.M. | N.M. | N.P. | O.T. | P.P. | S.A. | W.M. | W.J. | K.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.J. | X | 6:3, 6:4 | 0:6, 3:6 | |||||||
| G.M. | X | 0:6, 3:6 | 0:6, 0:6 | 0:6, 1:6 | ||||||
| N.M. | X | 6:3, 6:2 | 1:6, 3:6 | |||||||
| N.P. | 3:6, 4:6 | 6:0, 6:3 | X | 1:6, 2:6 | 0:6, 3:6 | |||||
| O.T. | 6:0, 6:0 | 6:1, 6:2 | X | 6:4, 6:3 | ||||||
| P.P. | X | |||||||||
| S.A. | 2:6, 3:6 | X | ||||||||
| W.M. | X | |||||||||
| W.J. | X | 0:6, 3:6 | ||||||||
| K.J. | 6:0, 6:3 | 6:0, 6:1 | 6:1, 6:3 | 6:0, 6:3 | 4:6, 3:6 | 6:0, 6:3 | X |
F.J. - Fliegel Jerzy,
G.M. - Gorzel. Mieczysław,
N.M. - Nowicki Marek,
N.P. - Nowicki Paweł,
O.T. - Orliński Tomasz,
P.P. - Poźniak Przemysław,
S.A. - Sołecki Adam,
W.M. - Walter Mariusz,
W.J. - Włodarczyk Jan,
K.J. - Kiedrowicz Jerzy
REGULAMIN LIGI
- W lidze mogą brać udział wyłącznie amatorzy tenisa bez względu na wiek i płeć, którzy nie są klasyfikowani na liście rankingowej PZT lub posiadają okres karencji wynoszącej co najmniej 10 lat.
- Liga podzielona została na grupę A i grupę B (B1 i B2).
- Wszystkie mecze odbywają się na kortach tenisowych w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1.
- Każdy mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu zawodnicy zobligowani są do rozegrania 3 decydującego seta.
- Mecze w poszczególnych grupach są umawiane telefonicznie między zawodnikami.
- Po zakończeniu meczu zawodnicy zobowiązani są wpisać wynik meczu na tzw. "Formularzu wynikowym" w Biurze Obsługi Kortów.
- Rozgrywki w grupach zakończą się turniejem finałowym, do którego zakwalifikowanych zostanie 8 zawodników z grupy A i po 4 zawodników z grup B1 i B2, o największej liczbie zdobytych punktów.
- Podczas rozgrywek obowiązuje następująca punktacja: zwycięstwo - 2 punkty, porażka - 1 punkt, walkower - -1 punkt
- Drugi walkower jest równoznaczny z rezygnacją zawodnika z udziału w rozgrywkach.
- Mecze w grupach muszą być rozegrane do 10 września br. do godz. 15.00.
- Turniej finałowy rozegrany zostanie systemem "pucharowym-brazylijskim" (podwójne KO) 11 września br.
- Zawodnicy podczas rozgrywek grupowych grać będą własnymi piłkami.
- Wpisowe uprawniające do udziału w lidze wynosi 35 zł.
- Cena za godzinę gry na korcie wg cennika obowiązującego na danych kortach.
- Uwaga! Administracje kortów tenisowych "TRANSKOM" nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowych.